2008-2009小学基本情况表

作者: 来源:办公室点击数: 发布时间:2008年11月21日

2008—2009小学基本情况表
                                             
学校名称        



        其中:
教职工数 专任
教师
专任
女教
校数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级














全市合计 1277 201 203 206 208 223 236 9795 13876 61417 28977 9795 9882 9951 9653 10776 11360 5246 3539 2935 1574 91
市直 63 11 10 11 10 11 10 676 564 3671 1834 676 602 659 588 583 563 292 177 149 111 1
如城镇 218 38 35 38 36 36 35 1764 1981 10519 4972 1764 1765 1841 1672 1732 1745 804 680 572 378 12
柴湾镇 43 5 7 7 7 8 9 254 463 1933 949 254 320 308 306 366 379 186 144 124 60 2
雪岸镇 25 4 4 4 4 4 5 169 304 1291 648 169 203 199 231 233 256 136 73 58 29 2
东陈镇 35 6 5 5 5 7 7 257 383 1608 796 257 265 224 242 303 317 154 117 84 51 3
丁堰镇 43 6 6 7 7 8 9 316 455 1965 971 316 315 273 305 370 386 183 139 127 62 3
白蒲镇 66 9 11 11 12 11 12 480 677 3063 1491 480 504 526 483 507 563 270 180 141 67 4
林梓镇 43 6 8 7 7 7 8 284 367 1823 887 284 326 298 287 299 329 168 107 90 52 4
下原镇 58 9 10 9 9 10 11 399 734 2803 1318 399 454 434 434 516 566 259 125 101 44 5
九华镇 62 9 9 9 11 11 13 416 894 2847 1380 416 414 426 446 532 613 295 160 149 66 4
郭园镇 50 8 8 7 8 10 9 355 641 2351 1056 355 346 364 365 445 476 206 117 105 56 4
石庄镇 71 12 11 12 12 12 12 559 667 3052 1409 559 491 487 468 513 534 237 178 142 66 6
长江镇 63 10 10 11 10 10 12 497 620 2964 1371 497 490 480 444 526 527 250 176 133 82 4
吴窑镇 56 9 9 9 8 10 11 468 685 2777 1336 468 466 441 368 490 544 253 137 107 60 3
江安镇 86 14 13 12 14 16 17 682 986 3991 1692 682 595 580 612 714 808 322 221 161 80 9
高明镇 39 6 6 6 6 7 8 296 525 1988 936 296 330 329 303 350 380 169 108 85 36 3
常青镇 53 9 9 9 9 9 8 433 644 2811 1244 433 441 515 452 489 481 194 121 99 42 6
搬经镇 66 10 10 10 10 13 13 459 689 3065 1440 459 456 482 491 593 584 268 176 166 73 6
磨头镇 66 10 12 11 10 10 13 539 811 3507 1619 539 591 560 560 593 664 294 192 156 65 5
桃园镇 31 4 4 5 6 6 6 213 334 1513 721 213 213 241 269 288 289 130 93 81 40 2
袁桥镇 40 6 6 6 7 7 8 279 452 1875 907 279 295 284 327 334 356 176 118 105 54 3
江苏省如皋师范附属小学 61 11 10 11 10 10 9 676 558 3667 1833 676 602 659 588 581 561 291 177 149 111 1
如皋市职业高级中学体训部 2         1 1   6 4 1         2 2 1        
如皋市安定小学 68 12 13 13 11 10 9 722 617 4105 1928 722 785 807 616 603 572 248 205 182 142 1
如皋市如城镇健康小学 25 5 4 4 4 4 4 281 244 1504 737 281 257 253 234 239 240 122 79 73 59 1
如皋市如城镇陆桥小学 16 4 3 3 2 2 2 227 135 978 460 227 195 157 134 131 134 67 50 44 35 1
如皋市如城镇新民小学 16 2 2 3 3 3 3 76 89 563 271 76 75 97 97 105 113 55 46 40 24 1
如皋市如城镇北郊小学 6 1 1 1 1 1 1 20 32 163 73 20 16 23 31 41 32 12 18 13 3 1
如皋市如城镇凌志小学                 37                          
如皋市如城镇城东小学 12 2 2 2 2 2 2 68 90 462 206 68 50 79 79 100 86 41 34 26 15 1
如皋市如城镇许庄小学 10 2 1 1 2 2 2 47 99 329 151 47 33 41 56 63 89 47 42 33 24 1
如皋市如城镇城西小学 7 1 1 1 1 1 2 31 56 231 101 31 28 33 42 43 54 26 28 22 6 1
如皋市如城镇邓元小学 11 1 2 2 2 2 2 59 89 435 205 59 82 69 72 67 86 33 40 28 7 1
如皋市如城镇邵庄小学                 41                          
如皋市如城镇庆丰小学                 43                          
如皋市如城镇庆余小学 11 2 1 2 2 2 2 41 74 300 156 41 37 40 48 60 74 34 33 31 20 1
如皋市如城镇大明小学 19 3 3 3 3 4 3 81 126 720 335 81 102 124 136 150 127 58 54 42 25 1
如皋市如城镇老南小学 17 3 2 3 3 3 3 111 159 729 349 111 105 118 127 130 138 61 51 38 18 1
如皋市如城镇范庄小学                 50                          
如皋市柴湾镇柴湾小学 19 2 3 3 3 4 4 153 110 820 422 101 124 132 121 179 163 101 66 60 30 1
如皋市柴湾镇陈庄小学                 182                          
如皋市柴湾镇郝庄小学                 42                          
如皋市柴湾镇复兴小学                 64                          
如皋市柴湾镇戴庄小学 24 3 4 4 4 4 5 101 65 1113 527 153 196 176 185 187 216 85 78 64 30 1
如皋市雪岸镇雪北小学 12 2 2 2 2 2 2 87 149 648 317 87 107 102 116 124 112 54 36 28 15 1
如皋市雪岸镇南凌小学 13 2 2 2 2 2 3 82 155 643 331 82 96 97 115 109 144 82 37 30 14 1
如皋市东陈小学 15 3 2 2 2 3 3 138 136 731 372 138 130 110 100 129 124 59 52 37 26 1
如皋市东陈镇丁北小学 14 2 2 2 2 3 3 95 151 657 314 95 104 91 102 121 144 72 46 31 18 1
如皋市东陈镇山河小学 6 1 1 1 1 1 1 24 61 220 110 24 31 23 40 53 49 23 19 16 7 1
如皋市东陈镇石村小学                 35                          
如皋市丁堰小学 26 4 4 4 4 5 5 247 270 1331 670 247 230 184 189 242 239 111 79 72 40 1
如皋市丁堰镇丁西小学 11 1 1 2 2 2 3 44 112 408 195 44 40 58 84 84 98 49 34 30 13 1
如皋市丁堰镇刘海小学 6 1 1 1 1 1 1 25 73 226 106 25 45 31 32 44 49 23 26 25 9 1
如皋市白蒲小学 32 5 6 6 6 4 5 320 304 1819 871 320 337 350 278 253 281 140 87 77 49 1
如皋市白蒲镇蒲西小学 9 1 1 1 2 2 2 35 112 308 154 35 31 37 59 67 79 37 29 21 6 1
如皋市白蒲镇新姚小学 12 2 2 2 2 2 2 72 119 499 250 72 75 84 73 95 100 46 35 26 8 1
如皋市白蒲镇勇敢学校                 87                          
如皋市白蒲镇勇敢小学 13 1 2 2 2 3 3 53 55 437 216 53 61 55 73 92 103 47 29 17 4 1
如皋市白蒲镇勇敢学校顾庄点                                            
如皋市林梓镇林梓小学 20 3 4 3 3 3 4 172 210 1082 523 172 200 189 159 166 196 101 56 47 35 1
如皋市林梓镇奚斜学校 12 2 2 2 2 2 2 94 93 516 246 94 91 79 87 83 82 41 30 24 10 1
如皋市林梓镇平楼小学 6 1 1 1 1 1 1 18 28 126 66 18 19 16 22 27 24 11 11 11 5 1
如皋市林梓镇新陆小学 5   1 1 1 1 1   36 99 52   16 14 19 23 27 15 10 8 2 1
如皋市下原镇白雁学校 6 1 1 1 1 1 1 34 60 250 116 34 30 36 45 51 54 26 11 7 5  
如皋市下原镇下原小学 20 3 4 3 3 3 4 183 255 1192 552 183 223 198 172 191 225 93 53 44 23 1
如皋市下原镇李桥小学                 54                          
如皋市下原镇山珀小学 8 1 1 1 1 2 2 51 92 372 199 51 43 54 61 72 91 49 13 12 3 1
如皋市下原镇花园小学 12 2 2 2 2 2 2 83 159 594 265 83 93 87 94 113 124 61 29 22 11 1
如皋市下原镇东升小学 6 1 1 1 1 1 1 30 57 220 105 30 35 36 36 47 36 18 9 8 2 1
如皋市下原镇花桥小学 6 1 1 1 1 1 1 18 57 175 81 18 30 23 26 42 36 12 10 8   1
如皋市九华小学 21 3 3 3 4 4 4 148 143 1022 489 148 148 139 144 211 232 110 55 51 25 1
如皋市九华马桥小学 12 2 2 2 2 2 2 81 97 468 233 81 73 74 78 80 82 37 22 21 15 1
如皋市九华镇赵元小学                 95                          
如皋市九华镇郭李小学                 71                          
如皋市九华营防小学 13 2 2 2 2 2 3 86 210 610 285 86 88 106 103 99 128 60 34 28 10 1
如皋市九华镇薛庄小学                 67                          
如皋市九华郑甸小学 16 2 2 2 3 3 4 101 211 747 373 101 105 107 121 142 171 88 49 49 16 1
如皋市郭园镇郭园小学 22 3 3 3 4 5 4 165 268 1146 502 165 148 175 191 244 223 97 62 52 35 1
如皋市郭园镇车马湖小学 12 2 2 2 2 2 2 82 121 553 258 82 76 97 80 100 118 51 25 24 12 1
如皋市郭元镇三义小学                 40                          
如皋市郭园镇正皓小学 10 2 2 1 1 2 2 72 117 444 192 72 86 67 55 71 93 40 19 18 7 1
如皋市郭园镇许庄小学 6 1 1 1 1 1 1 36 57 208 104 36 36 25 39 30 42 18 11 11 2 1
如皋市郭元镇谢楼小学                 38                          
如皋市石庄镇石庄小学 26 5 4 5 4 4 4 358 249 1668 755 358 287 303 235 239 246 95 68 58 40 1
如皋市石庄镇张黄小学 18 3 3 3 3 3 3 86 142 528 242 86 89 77 91 97 88 46 32 27 13 1
如皋市石庄镇新生小学 6 1 1 1 1 1 1