2010年招考新教师参加考核人员公示
信息发布:办公室 发布时间:2010年02月07日
| 如皋市教育局2009年招聘新教师准予考核人员公示 | ||||||||||||||||||
| 根据《2010年如皋市招考中、小学(幼)新教师简章》,现将参加考核人员名单公示如下: | ||||||||||||||||||
| 准考证号 | 招考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 招考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 招考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 招考岗位 | 姓名 | |||||||
| 1001 | 121 | 高初中政治 | 丁胜男 | 1001 | 281 | 初中小学音乐 | 夏沉飞 | 1001 | 102 | 幼教 | 马俊敏 | 硕士 | 高初中物理 | 孙江滢 | ||||
| 1001 | 178 | 高初中政治 | 张海峰 | 1001 | 574 | 初中小学音乐 | 曹雅萍 | 1001 | 273 | 幼教 | 张琳琳 | 硕士 | 高初中物理 | 丁志刚 | ||||
| 1001 | 572 | 高初中政治 | 龚晶 | 1001 | 566 | 高初中历史 | 苏丽娟 | 1001 | 233 | 幼教 | 马槐娟 | 硕士 | 高初中物理 | 骆文玲 | ||||
| 1001 | 117 | 高初中政治 | 朱永梅 | 1001 | 340 | 高初中历史 | 徐广月 | 1001 | 306 | 幼教 | 杨秋凌 | 硕士 | 高初中物理 | 翟雪雅 | ||||
| 1001 | 122 | 高初中政治 | 徐宝健 | 1001 | 354 | 高初中历史 | 朱小燕 | 1001 | 069 | 幼教 | 周冰清 | 硕士 | 高初中语文 | 吴正华 | ||||
| 1001 | 118 | 高初中政治 | 陈磊磊 | 1001 | 325 | 高初中历史 | 许佳佳 | 1001 | 131 | 幼教 | 葛小林 | 硕士 | 高初中语文 | 吴海琴 | ||||
| 1001 | 392 | 高初中政治 | 陈秋飞 | 1001 | 509 | 高初中历史 | 高燕 | 1001 | 199 | 幼教 | 李伟伟 | 硕士 | 高初中语文 | 范敏 | ||||
| 1001 | 224 | 高初中政治 | 吴胤泽 | 1001 | 166 | 高初中历史 | 陈宇 | 1001 | 353 | 幼教 | 许然 | 硕士 | 高初中语文 | 杨宏超 | ||||
| 1001 | 044 | 高初中政治 | 谢小红 | 1001 | 218 | 高初中历史 | 唐钻 | 1001 | 020 | 幼教 | 邵钰培 | 硕士 | 高初中语文 | 毛琴霞 | ||||
| 1001 | 363 | 高初中政治 | 冒海钢 | 1001 | 084 | 高初中历史 | 贾大伟 | 1001 | 031 | 幼教 | 王亭亭 | 硕士 | 高初中语文 | 刘洋 | ||||
| 1001 | 527 | 高初中政治 | 韩飞 | 1001 | 189 | 高初中历史 | 储剑 | 1001 | 388 | 小学英语 | 阎小凡 | 硕士 | 高初中语文 | 盛婷婷 | ||||
| 1001 | 299 | 高初中政治 | 刘玉霞 | 1001 | 042 | 高初中历史 | 袁慧玲 | 1001 | 097 | 小学英语 | 黄能 | 硕士 | 高初中语文 | 邹彬 | ||||
| 1001 | 077 | 高初中语文 | 张也 | 1001 | 159 | 高初中历史 | 石海峰 | 1001 | 129 | 小学英语 | 洪云 | 硕士 | 高初中语文 | 李岩璞 | ||||
| 1001 | 232 | 高初中语文 | 何晶晶 | 1001 | 561 | 高初中历史 | 田丽群 | 1001 | 070 | 小学英语 | 张丽丽 | 硕士 | 高初中语文 | 殷伟荣 | ||||
| 1001 | 328 | 高初中语文 | 高蓓蓓 | 1001 | 222 | 高初中历史 | 汤金波 | 1001 | 101 | 小学英语 | 姜新云 | 硕士 | 高初中语文 | 汤晓亮 | ||||
| 1001 | 112 | 高初中语文 | 丁广翠 | 1001 | 567 | 高初中历史 | 吴云 | 1001 | 126 | 小学英语 | 石小芸 | 硕士 | 高初中语文 | 徐炽喜 | ||||
| 1001 | 465 | 高初中语文 | 裴姣 | 1001 | 083 | 高初中历史 | 卜立 | 1001 | 221 | 小学英语 | 赵媛媛 | 硕士 | 高初中语文 | 黄蓓 | ||||
| 1001 | 216 | 高初中语文 | 袁敏 | 1001 | 080 | 高初中历史 | 孙海东 | 1001 | 389 | 小学英语 | 王玉洁 | 硕士 | 高初中语文 | 孙计康 | ||||
| 1001 | 327 | 高初中语文 | 张梅 | 1001 | 231 | 高初中历史 | 金锋 | 1001 | 136 | 小学英语 | 朱金星 | 硕士 | 高初中语文 | 王晓莉 | ||||
| 1001 | 334 | 高初中语文 | 马佳佳 | 1001 | 573 | 高初中地理 | 高翠 | 1001 | 074 | 小学英语 | 刘晓慧 | 硕士 | 高初中语文 | 王建梅 | ||||
| 1001 | 529 | 高初中语文 | 吴玲玲 | 1001 | 568 | 高初中地理 | 胡梅 | 1001 | 113 | 小学英语 | 包玉华 | 硕士 | 高初中语文 | 赵立学 | ||||
| 1001 | 563 | 高初中语文 | 姜赛娟 | 1001 | 496 | 高初中地理 | 孙韬 | 1001 | 009 | 小学英语 | 方玥 | 硕士 | 高初中语文 | 解玉强 | ||||
| 1001 | 107 | 高初中语文 | 沙健芳 | 1001 | 108 | 高初中地理 | 唐莹 | 1001 | 311 | 小学英语 | 赵秋萍 | 硕士 | 高初中政治 | 范继文 | ||||
| 1001 | 173 | 高初中语文 | 王忠娟 | 1001 | 497 | 高初中地理 | 张腾飞 | 1001 | 215 | 小学英语 | 许小云 | 硕士 | 高初中政治 | 邵焕举 | ||||
| 1001 | 319 | 高初中语文 | 王艳燕 | 1001 | 123 | 高初中地理 | 征蓉蓉 | 1001 | 396 | 小学英语 | 陆小翠 | 硕士 | 高初中政治 | 陈辉 | ||||
| 1001 | 174 | 高初中语文 | 陈丹丹 | 1001 | 501 | 高初中地理 | 吴萍 | 1001 | 079 | 小学英语 | 汪婧靓 | 硕士 | 高初中政治 | 张正宝 | ||||
| 1001 | 532 | 高中英语 | 葛纯维 | 1001 | 253 | 高初中地理 | 戴迎春 | 1001 | 291 | 小学英语 | 李清 | 硕士 | 高初中政治 | 朱佳佳 | ||||
| 1001 | 071 | 高中英语 | 夏广林 | 1001 | 503 | 高初中地理 | 李加琳 | 1001 | 302 | 小学英语 | 李剑 | 硕士 | 高初中政治 | 彭震 | ||||
| 1001 | 248 | 高中英语 | 贲月霞 | 1001 | 105 | 高初中生物 | 周伟 | 1001 | 036 | 小学英语 | 张婷婷 | 硕士 | 高初中政治 | 张文强 | ||||
| 1001 | 087 | 高中英语 | 周海娟 | 1001 | 054 | 高初中生物 | 蔡潇潇 | 1001 | 089 | 小学英语 | 曹芮 | 硕士 | 高初中政治 | 刘浪 | ||||
| 1001 | 508 | 高中英语 | 吕菲红 | 1001 | 330 | 高初中生物 | 徐愷敏 | 1001 | 124 | 小学英语 | 陈秋银 | 硕士 | 高初中政治 | 牛凤霞 | ||||
| 1001 | 386 | 高中英语 | 严鑫鑫 | 1001 | 195 | 高初中生物 | 王娟 | 1001 | 135 | 小学英语 | 吴莉娟 | 硕士 | 高初中政治 | 王花 | ||||
| 1001 | 421 | 高中英语 | 王芸芸 | 1001 | 085 | 高初中生物 | 胡春勤 | 1001 | 280 | 小学英语 | 侯燕 | 硕士 | 高初中政治 | 张红六 | ||||
| 1001 | 188 | 高中英语 | 顾霏霏 | 1001 | 263 | 高初中生物 | 殷磊 | 1001 | 423 | 小学英语 | 顾益龙 | 硕士 | 高初中政治 | 卜宪永 | ||||
| 1001 | 454 | 高中英语 | 朱丽君 | 1001 | 450 | 小学数学 | 沙尉 | 1001 | 081 | 小学英语 | 杨海燕 | 硕士 | 高初中政治 | 张伟 | ||||
| 1001 | 165 | 高中英语 | 顾娟 | 1001 | 073 | 小学数学 | 薛红云 | 1001 | 146 | 小学英语 | 任莹 | 硕士 | 高初中政治 | 张丽娟 | ||||
| 1001 | 090 | 初中小学美术 | 何思锦 | 1001 | 006 | 小学数学 | 沙志慧 | 1001 | 150 | 小学英语 | 朱萍萍 | 硕士 | 高初中政治 | 马佳浩 | ||||
| 1001 | 144 | 初中小学美术 | 仇晓云 | 1001 | 063 | 小学数学 | 洪艳娟 | 硕士 | 初中小学美术 | 吴颖媛 | 硕士 | 高初中政治 | 刘杨 | |||||
| 1001 | 499 | 初中小学美术 | 吴承茜 | 1001 | 336 | 小学数学 | 任浩 | 硕士 | 初中小学美术 | 沈荣 | 硕士 | 高初中政治 | 马宗唐 | |||||
| 1001 | 498 | 初中小学美术 | 吴逊 | 1001 | 096 | 小学数学 | 邹青青 | 硕士 | 初中小学美术 | 许海燕 | 硕士 | 高初中政治 | 崔蓓蓓 | |||||
| 1001 | 091 | 初中小学美术 | 陈铃铃 | 1001 | 163 | 小学数学 | 陈佩佩 | 硕士 | 初中小学美术 | 朱婷侠 | 硕士 | 高初中政治 | 王霞 | |||||
| 1001 | 492 | 初中小学美术 | 顾磊 | 1001 | 172 | 小学数学 | 黄蓉蓉 | 硕士 | 初中小学美术 | 莫鸣 | 硕士 | 高中数学 | 刘钢 | |||||
| 1001 | 292 | 初中小学美术 | 夏海龙 | 1001 | 156 | 小学数学 | 朱浴宇 | 硕士 | 初中小学体育 | 付楠 | 硕士 | 高中数学 | 江浩 | |||||
| 1001 | 408 | 初中小学美术 | 陈宏宽 | 1001 | 472 | 小学数学 | 韩小玲 | 硕士 | 初中小学体育 | 刘超 | 硕士 | 高中数学 | 黄小妹 | |||||
| 1001 | 152 | 初中小学美术 | 卜佳杰 | 1001 | 058 | 小学数学 | 沙建敏 | 硕士 | 初中小学体育 | 李立荣 | 硕士 | 高中数学 | 揣立娟 | |||||
| 1001 | 238 | 初中小学美术 | 丁莉 | 1001 | 257 | 小学数学 | 王伟琴 | 硕士 | 初中小学体育 | 汤伟 | 硕士 | 高中数学 | 蔡金兵 | |||||
| 1001 | 550 | 初中小学美术 | 李爱平 | 1001 | 402 | 初中小学体育 | 臧林林 | 硕士 | 初中小学体育 | 王凤 | 硕士 | 高中数学 | 罗海娟 | |||||
| 1001 | 268 | 初中小学美术 | 张健霞 | 1001 | 283 | 初中小学体育 | 杨萍 | 硕士 | 高初中地理 | 徐新秀 | 硕士 | 高中数学 | 孙朗成 | |||||
| 1001 | 385 | 初中小学美术 | 谢文峰 | 1001 | 436 | 初中小学体育 | 王国成 | 硕士 | 高初中地理 | 朱宾丽 | 硕士 | 高中数学 | 顾兴梅 | |||||
| 1001 | 072 | 高中数学 | 吴光峰 | 1001 | 522 | 初中小学体育 | 丁鑫鑫 | 硕士 | 高初中地理 | 王春山 | 硕士 | 高中数学 | 崔柳平 | |||||
| 1001 | 326 | 高中数学 | 宋银玲 | 1001 | 194 | 初中小学体育 | 李秋燕 | 硕士 | 高初中历史 | 李晓卫 | 硕士 | 高中数学 | 毕艳秀 | |||||
| 1001 | 034 | 高中数学 | 徐琳 | 1001 | 318 | 初中小学体育 | 戴朋 | 硕士 | 高初中历史 | 程伟 | 硕士 | 高中数学 | 许潇 | |||||
| 1001 | 251 | 高中数学 | 贺红慧 | 1001 | 560 | 初中小学体育 | 闫文阁 | 硕士 | 高初中历史 | 易春林 | 硕士 | 高中数学 | 张琴 | |||||
| 1001 | 039 | 高中数学 | 杨志霞 | 1001 | 364 | 初中小学体育 | 袁泉 | 硕士 | 高初中历史 | 卢梅 | 硕士 | 高中数学 | 李丹丹 | |||||
| 1001 | 148 | 高中数学 | 朱志勇 | 1001 | 271 | 初中小学体育 | 许晓慧 | 硕士 | 高初中历史 | 杨艳中 | 硕士 | 高中数学 | 王雪春 | |||||
| 1001 | 357 | 高中数学 | 吴海波 | 1001 | 377 | 初中小学体育 | 张露 | 硕士 | 高初中历史 | 张金梅 | 硕士 | 高中数学 | 顾荣美 | |||||
| 1001 | 202 | 高中数学 | 张燕燕 | 1001 | 307 | 初中小学体育 | 黄强 | 硕士 | 高初中历史 | 郑旺红 | 硕士 | 高中数学 | 朱村 | |||||
| 1001 | 452 | 高中数学 | 龚小敏 | 1001 | 381 | 初中小学体育 | 李芮 | 硕士 | 高初中历史 | 梁天亮 | 硕士 | 高中数学 | 熊守全 | |||||
| 1001 | 557 | 高中数学 | 花明星 | 1001 | 056 | 初中小学体育 | 刘丹丹 | 硕士 | 高初中历史 | 卢朝允 | 硕士 | 高中数学 | 赵刚 | |||||
| 1001 | 581 | 特教 | 陈蓉 | 1001 | 430 | 初中小学体育 | 赵哲哲 | 硕士 | 高初中历史 | 赵艳 | 硕士 | 高中数学 | 王培 | |||||
| 1001 | 033 | 特教 | 陈兰 | 1001 | 443 | 初中小学体育 | 张凤梅 | 硕士 | 高初中历史 | 刘晓伟 | 硕士 | 高中数学 | 江镅 | |||||
| 1001 | 580 | 特教 | 徐进进 | 1001 | 028 | 小学语文 | 汪玲 | 硕士 | 高初中历史 | 李丽 | 硕士 | 高中数学 | 蔡华远 | |||||
| 1001 | 367 | 高初中物理 | 薛如平 | 1001 | 050 | 小学语文 | 王丽琴 | 硕士 | 高初中历史 | 杜建建 | 硕士 | 高中数学 | 杭庆兰 | |||||
| 1001 | 201 | 高初中物理 | 缪克鹏 | 1001 | 078 | 小学语文 | 夏茂娟 | 硕士 | 高初中历史 | 刘乃喜 | 硕士 | 高中数学 | 陈晓 | |||||
| 1001 | 438 | 高初中物理 | 蔡君 | 1001 | 041 | 小学语文 | 于智桥 | 硕士 | 高初中历史 | 秦黎 | 硕士 | 高中数学 | 仇志梅 | |||||
| 1001 | 384 | 高初中物理 | 蒋海燕 | 1001 | 010 | 小学语文 | 陈骕芮 | 硕士 | 高初中历史 | 于海滨 | 硕士 | 高中数学 | 李凯 | |||||
| 1001 | 413 | 高初中物理 | 李小婕 | 1001 | 086 | 小学语文 | 吕小波 | 硕士 | 高初中历史 | 罗斌 | 硕士 | 高中英语 | 王莹茹 | |||||
| 1001 | 531 | 高初中物理 | 王柳杰 | 1001 | 359 | 小学语文 | 张娟娟 | 硕士 | 高初中历史 | 王全安 | 硕士 | 高中英语 | 司明军 | |||||
| 1001 | 467 | 高初中物理 | 周金金 | 1001 | 013 | 小学语文 | 袁云 | 硕士 | 高初中历史 | 张磊 | 硕士 | 高中英语 | 凌和军 | |||||
| 1001 | 575 | 高初中物理 | 吕昊祎 | 1001 | 227 | 小学语文 | 徐江 | 硕士 | 高初中历史 | 段海强 | 硕士 | 高中英语 | 张春彦 | |||||
| 1001 | 352 | 高初中物理 | 曹德亮 | 1001 | 075 | 小学语文 | 吴小龙 | 硕士 | 高初中生物 | 陈健华 | 硕士 | 高中英语 | 朱平勤 | |||||
| 1001 | 366 | 高初中物理 | 严铃艳 | 1001 | 358 | 小学语文 | 丁凌芸 | 硕士 | 高初中生物 | 王锐利 | 职教 | 职教服装 | 刘新红 | |||||
| 1001 | 383 | 高初中物理 | 邹静 | 1001 | 213 | 小学语文 | 许金玉 | 硕士 | 高初中生物 | 徐玲 | 职教 | 职教服装 | 张冬梅 | |||||
| 1001 | 175 | 高初中物理 | 姜坚波 | 1001 | 160 | 小学语文 | 袁其敏 | 硕士 | 高初中生物 | 严小莉 | 职教 | 职教服装 | 殷青青 | |||||
| 1001 | 314 | 初中小学音乐 | 张培 | 1001 | 571 | 小学语文 | 丛蓉 | 硕士 | 高初中生物 | 冯琳 | 职教 | 职教服装 | 周培 | |||||
| 1001 | 094 | 初中小学音乐 | 纪志玲 | 1001 | 295 | 幼教 | 贲龙云 | 硕士 | 高初中生物 | 杨辉 | 职教 | 职教建筑 | 何昌富 | |||||
| 1001 | 457 | 初中小学音乐 | 邹凌燕 | 1001 | 308 | 幼教 | 章华 | 硕士 | 高初中生物 | 王小伟 | 职教 | 职教汽修 | 张鹏 | |||||
| 1001 | 528 | 初中小学音乐 | 王俊秀 | 1001 | 140 | 幼教 | 奚海茸 | 硕士 | 高初中生物 | 张志敏 | 职教 | 职教汽修 | 陈荣 | |||||
| 1001 | 399 | 初中小学音乐 | 胡柯妍 | 1001 | 002 | 幼教 | 邵华 | 硕士 | 高初中生物 | 冯彦侠 | 职教 | 职教汽修 | 曹苏杰 | |||||
| 1001 | 209 | 初中小学音乐 | 张喜康 | 1001 | 239 | 幼教 | 单蓓蕾 | 硕士 | 高初中生物 | 钱玉燕 | 职教 | 职教营销 | 孙晓丽 | |||||
| 1001 | 200 | 初中小学音乐 | 吉湲媛 | 1001 | 192 | 幼教 | 陈汝铮 | 硕士 | 高初中物理 | 徐佳 | 职教 | 职教营销 | 孙洁 | |||||
| 对上述参加考核人员名单,如有不同意见,请与市教育局人事科、监察室联系,电话:87623016,7623033。 | ||||||||||||||||||
| 如皋市教育局 | ||||||||||||||||||
| 2010年2月7日 | ||||||||||||||||||
- 相关信息
- 没有关键字相关信息!